| 1WG3.8-75 | |
| Model motora | 168F (Benzinski motor) |
| Tip | Jedan cilindar; Vazdušno hlađen; 4-taktni |
| Prečnik x hod klipa (mm) | 68×54 |
| Zapremina cilindra (cm3) | 196 |
| Sistem startovanja | Ručni start |
| Zapremina rezervoara goriva (L) | 3.6 |
| Zapremina ulja u motoru (L) | 0.6 |
| Broj obrtaja motora (0/min) | 3600 |
| Broj obrtaja osovine u rikverc (0/min) | 52 |
| Broj obrtaja osovine u prvoj brzini (0/min) | 86 |
| Broj obrtaja osovine u drugoj brzini (0/min) | 119 |
| Snaga motora (kW) | 4.05 |
| Širina motika (mm) | 750 |
| Dubina kopanja (mm) | ≥100 |
| Menjač Brzina | Rikverc, 0, 1, 2 |
| Prenos snage | Kaiš |
| Potrošnja goriva (kg/kw.h) | ≤36 |
| Radni učinak (hm/h.m) | 0.1-0.3 |
| Težina (kg) | 72 |
| Točkovi | 400-8 |

